PENSION ARREARS – JAN 06 TO 23 SEP 12 FOR JCOs/OR & FAMILY PENSIONERS: LESS THAN 80 YEARS AGE WITH OUT DISABILITY ELEMENT

PENSION ARREARS – JAN 06 TO 23 SEP 12 FOR JCOs/OR & FAMILY PENSIONERS: LESS THAN 80 YEARS AGE WITH OUT DISABILITY ELEMENT
A*=RANK
B*=SERVICE PENSION IN YEARS
C*=PENSION AS ON 01 JAN 2006
D*=PENSION AS 01 JUL 2009
E*=PENSION AS ON 23 SEP 2012
F*=DIFFERENCE IN PENSION BETWEEN JAN 2006 & 24 SEP 2012 TILL 30 JUN 2009
G*=DIFFERENCE IN PENSION BETWEEN JUL 2009 & 23 SEP 2012
H*=TOTAL ARREARS FOR THE PERIOD JAN 2006 TO 23 SEP 2012 INCLUDING DR
I*=ARREARS FOR FAMILY PENSIONERS INCLUDING DR

Today’s Discussion – Click to Read Hot Questions & Answers

Expected DA from July 2019: DA 4% Confirm…5% Possible! – Click for more details

A* B* C* D* E* F* G* H* I*
SEPOY 15 4,035 5,368 5,961 1,926 593 122,806 73,683
GP X 15.5 4,114 5,475 6,071 1,957 596 124,405 74,643
  16 4,196 5,583 6,182 1,986 599 125,913 75,548
  16.5 4,277 5,690 6,292 2,015 602 127,420 76,452
  17 4,356 5,797 6,402 2,046 605 129,020 77,412
  17.5 4,438 5,905 6,513 2,075 608 130,527 78,316
  18 4,519 6,012 6,623 2,104 611 132,035 79,221
  18.5 4,598 6,119 6,734 2,136 615 133,738 80,243
  19 4,679 6,227 6,844 2,165 617 135,188 81,113
  19.5 4,761 6,334 6,954 2,193 620 136,649 81,989
  20 & Above 4,840 6,441 7,065 2,225 624 138,352  
SEPOY 15 3748 4,603 5,102 1,354 499 91,066 54,639
GP Y 15.5 3823 4,695 5,196 1,373 501 92,055 55,233
  16 3897 4,787 5,291 1,394 504 93,195 55,917
  16.5 3972 4,879 5,385 1,413 506 94,184 56,511
  17 4046 4,971 5,480 1,434 509 95,323 57,194
  17.5 4122 5,063 5,574 1,452 511 96,267 57,760
  18 4198 5,155 5,669 1,471 514 97,314 58,389
  18.5 4272 5,247 5,763 1,491 516 98,350 59,010
  19 4348 5,339 5,858 1,510 519 99,397 59,638
  19.5 4422 5,431 5,952 1,530 521 100,433 60,260
  20 & Above 4497 5,523 6,047 1,550 524 101,526  
NAIK/TS 15 4035 5289 5,961 1,926 672 127,358 76,415
HONY 15.5 4,114 5,404 6,071 1,957 667 128,497 77,098
GP X 16 4,196 5,519 6,182 1,986 663 129,601 77,760
  16.5 4,277 5,634 6,292 2,015 658 130,647 78,388
  17 4,356 5,749 6,402 2,046 653 131,786 79,071
  17.5 4,438 5,864 6,513 2,075 649 132,890 79,734
  18 4,519 5,979 6,623 2,104 644 133,936 80,362
  18.5 4,598 6,094 6,734 2,136 640 135,178 81,107
  19 4,679 6,209 6,844 2,165 635 136,225 81,735
  19.5 4,761 6,324 6,954 2,193 630 137,225 82,335
  20 4,840 6,439 7,065 2,225 626 138,467 83,080
  20.5 4,914 6,554 7,153 2,239 599 137,556 82,533
  21 5,000 6,669 7,270 2,270 601 139,098 83,459
  21.5 5,085 6,784 7,388 2,303 604 140,789 84,474
  22 5,172 6,899 7,505 2,333 606 142,285  
NAIK TS 15 3,762 4,634 5,155 1,393 521 94,128 56,477
HONY 15.5 3,842 4,735 5,258 1,416 523 95,302 57,181
GP Y 16 3,924 4,836 5,361 1,437 525 96,384 57,830
  16.5 4,005 4,937 5,464 1,459 527 97,511 58,507
  17 4,087 5,037 5,567 1,480 530 98,651 59,190
  17.5 4,168 5,138 5,670 1,502 532 99,778 59,867
  18 4,253 5,239 5,773 1,520 534 100,722 60,433
  18.5 4,334 5,340 5,877 1,543 537 101,953 61,172
  19 4,416 5,440 5,980 1,564 540 103,092 61,855
  19.5 4,497 5,541 6,083 1,586 542 104,220 62,532
  20 4,578 5,842 6,186 1,608 344 93,823 56,294
  20.5 4,660 5,743 6,289 1,629 546 106,430 63,858
  21 4,743 5,843 6,392 1,649 549 107,523 64,514
  21.5 4,824 5,944 6,495 1,671 551 108,650 65,190
  22 4,905 6,045 6,598 1,693 553 109,778  
NAIK 15 4,035 5,368 5,961 1,926 593 122,806 73,683
GP X 15.5 4,114 5,475 6,071 1,957 596 124,405 74,643
  16 4,196 5,583 6,182 1,986 599 125,913 75,548
  16.5 4,277 5,690 6,292 2,015 602 127,420 76,452
  17 4,356 5,797 6,402 2,046 605 129,020 77,412
  17.5 4,438 5,905 6,513 2,075 608 130,527 78,316
  18 4,519 6,012 6,623 2,104 611 132,035 79,221
  18.5 4,598 6,119 6,734 2,136 615 133,738 80,243
  19 4,679 6,227 6,844 2,165 617 135,188 81,113
  19.5 4,761 6,334 6,954 2,193 620 136,649 81,989
  20 4,840 6,441 7,065 2,225 624 138,352 83,011
  20.5 4,917 6,555 7,154 2,237 599 137,464 82,478
  21 5,003 6,670 7,271 2,268 601 139,006 83,403
  21.5 5,089 6,785 7,389 2,300 604 140,651 84,391
  22 5,175 6,900 7,506 2,331 606 142,193 85,316
  22.5 5,175 6,900 7,506 2,331 606 142,193 85,316
  23 5,175 6,900 7,506 2,331 606 142,193 85,316
  23.5 5,175 6,900 7,506 2,331 606 142,193 85,316
  24 5,175 6,900 7,506 2,331 606 142,193 85,316
  24.5 5,175 6,900 7,506 2,331 606 142,193 85,316
  25 5,175 6,900 7,506 2,331 606 142,193 85,316
  25.5 5,175 7,015 7,506 2,331 491 135,566 81,340
  26 5,175 7,130 7,506 2,331 376 128,939 77,364
  26.5 5,175 7,245 7,506 2,331 261 122,313 73,388
  27 5,175 7,360 7,506 2,331 146 115,686 69,411
  27.5 5,175 7,475 7,623 2,448 148 121,185 72,711
  28 & Above 5,175 7,590 7,740 2,565 150 126,685  
NAIK 15 3,764 4,635 5,156 1,392 521 94,082 56,449
GP Y 15.5 3,846 4,736 5,259 1,413 523 95,164 57,098
  16 3,927 4,837 5,362 1,435 525 96,292 57,775
  16.5 4,009 4,938 5,465 1,456 527 97,373 58,424
  17 4,090 5,038 5,568 1,478 530 98,558 59,135
  17.5 4,171 5,139 5,671 1,500 532 99,686 59,812
  18 4,254 5,240 5,774 1,520 534 100,722 60,433
  18.5 4,336 5,341 5,878 1,542 537 101,907 61,144
  19 4,417 5,441 5,981 1,564 540 103,092 61,855
  19.5 4,498 5,542 6,084 1,586 542 104,220 62,532
  20 4,580 5,643 6,187 1,607 544 105,302 63,181
  20.5 4,661 5,744 6,290 1,629 546 106,430 63,858
  21 4,745 5,844 6,393 1,648 549 107,477 64,486
  21.5 4,826 5,945 6,496 1,670 551 108,604 65,163
  22 4,908 6,046 6,599 1,691 553 109,686 65,812
  22.5 4,908 6,046 6,599 1,691 553 109,686 65,812
  23 4,908 6,046 6,599 1,691 553 109,686 65,812
  23.5 4,908 6,046 6,599 1,691 553 109,686 65,812
  24 4,908 6,046 6,599 1,691 553 109,686 65,812
  24.5 4,908 6,046 6,599 1,691 553 109,686 65,812
  25 4,908 6,046 6,599 1,691 553 109,686 65,812
  25.5 4,908 6,147 6,599 1,691 452 103,866 62,320
  26 4,908 6,247 6,599 1,691 352 98,104 58,862
  26.5 4,908 6,348 6,599 1,691 251 92,284 55,370
  27 4,908 6,449 6,599 1,691 150 86,463 51,878
  27.5 4,908 6,550 6,702 1,794 152 91,319 54,791
  28 & Above 4,908 6,650 6,805 1,897 155 96,232  

Click to continue the tables

Similar Posts:

Leave a Comment