OROP Table 89 – War Injury Element for 100% Disability (Invalid Out Cases) for Commissioned Officers of AMC/ADC/RVC

WAR INJURY ELEMENT (INVALIDAED OUT)

Commissioned Officers of AMC/ADC/RVC OROP Table 89 – War Injury Element for 100% Disability (Invalid Out Cases) for Commissioned Officers of AMC/ADC/RVC

Q.S. 2nd LT/ LT. CAPT MAJOR LT COL(TS)/
LT COL
COL (TS) COL
0.5 15148 16696 16696 45874 45874 45874
1 15378 16950 16950 46584 46584 46584
1.5 15616 17212 17212 47292 47292 47292
2 15852 17474 17474 48024 48024 48024
2.5 15098 17744 17744 48754 48754 48754
3 16342 18014 18014 49508 49508 49508
3.5 16594 18292 18292 50260 50260 50260
4 16846 18570 18570 51038 51038 51038
4.5 17106 18858 18858 51814 51814 51814
5 17366 19144 19144 52616 52616 52616
5.5 17634 19440 19440 53416 53416 53416
6 17902 19736 19736 54242 54242 54242
6.5 18178 20042 20042 55066 55066 55066
7 18454 20346 20346 55918 55918 55918
7.5 18740 20660 20660 56768 56768 56768
8 19024 20974 20974 57646 57646 57646
8.5 19318 21298 21298 58522 58522 52522
9 19612 21622 21622 59426 59426 59426
9.5 19916 21956 21956 60330 60330 60330
10 20218 22290 22290 61262 61262 61262
10.5 20530 22634 22634 62194 62194 62194
11 20842 22978 22978 63156 63156 63156
11.5 21164 23334 23334 64116 64116 64116
12 21486 23688 23688 65108 65108 65108
12.5 21818 24054 24054 66098 66098 66098
13 22150 24420 24420 67120 67120 67120
13.5 22492 24798 24798 68142 68142 68142
14 22834 25174 25174 69196 69196 69196
14.5 23188 25564 25564 70248 70248 70248
15 23540 25952 25952 71334 71334 71334
15.5 23904 26354 26354 72420 72420 72420
16 24268 26754 26754 73540 73540 73540
16.5 24644 27168 27168 74658 74658 74658
17 25018 27580 27580 75812 75812 75812
17.5 25404 28006 28006 76966 76966 76966
18 25790 28432 28432 78156 78156 78156
18.5 25790 28872 28872 79346 79346 79346
19 25790 29310 29310 80572 80572 80572
19.5 25842 29764 29764 81798 81798 81798
20 26234 30216 30216 83062 83062 83062
203 26640 30684 30684 84326 84326 84326
21 27044 31150 31150 84326 84326 84326
21.5 27462 31150 31150 84326 85000 85000
22 27880 31150 31150 84326 85000 85000
22.5 28312 31150 31150 85000 85000 85000
23 28742 31150 31150 85000 85000 85000
23.5 29186 31890 31890 85000 85000 85000
24 29630 31890 31890 85000 85000 85000
24.5 30088 31890 31890 85000 85000 85000
25 30545 31890 31890 85000 85000 85000
25.5 30545 31890 31890 85000 85000 85000
26 30545 31890 31890 85000 85000 85000
26.5 30545 31890 31890 85000 85000 85000
27 30672 32401 32401 85000 85000 85000
27.5 31641 32401 32401 85000 85000 85000
28 32180 34020 34020 85000 85000 85000
28.5 32180 34020 34020 85000 85000 85000
29 32180 34020 34020 85000 85000 85000
29.5 32180 34020 34020 85000 85000 85000
30 32180 34020 34020 85000 85000 85000
30.5 32180 34020 34020 85000 85000 85000
31 32180 34020 34020 85000 85000 85000
31.5 32180 34020 34020 85000 85000 85000
32 32180 34020 34020 85000 85000 85000
32.5 32180 34020 34020 85000 85000 85000
33 & above 32320 34020 34020 85000 85000 85000
 
Q.S. BRIG MAJ GEN LT GEN LT GEN
(HAG+)
20 83062 83062 83062 83062
203 84326 84326 84326 84326
21 84326 84326 84326 84326
21.5 85000 85000 85000 85000
22 85000 85000 85000 85000
22.5 85000 85000 85000 85000
23 85000 85000 85000 85000
23.5 85000 85000 85000 85000
24 85000 85000 85000 85000
24.5 85000 85000 85000 85000
25 85000 85000 85000 85000
25.5 85000 85000 85000 85000
26 85000 85000 85000 85000
26.5 85000 85000 85000 85000
27 85000 85000 85000 85000
27.5 85000 85000 85000 85000
28 85000 85000 85000 85000
28.5 85000 85000 85000 85000
29 85000 85000 85000 85000
29.5 85000 85000 85000 85000
30 85000 85000 85000 85000
30.5 85000 85000 85000 85000
31 85000 85000 85000 85000
31.5 85000 85000 85000 85000
32 85000 85000 85000 85000
32.5 85000 85000 85000 85000
33 & above 85000 85000 85000 85000
 
Q.S. DGAFMS
33 & above 85000