Expected DA from January 2015

Expected DA from January 2015

Expected DA Jan 2015 – Next destination of Dearness Allowance for CG Staff

Dearness Allowance from July 2014 calculation is now completed and Expected DA from Jan 2015 is now commencing…

The detailed calculation table is given below for your kind information…

Month / Year B.Y. 2001=100 Total of
12 Months
12 Months
Average
% Increase
over 115.763
App. DA DA in %  Increasing in %
Jan-06 119 0
Feb-06 119 0
Mar-06 119 0
Apr-06 120 0
May-06 121 0
Jun-06 123 721 60.08     2
Jul-06 124 2
Aug-06 124 2
Sep-06 125 2
Oct-06 127 2
Nov-06 127 2
Dec-06 127 1475 122.92 7.16 6.18 6 4%
Jan-07 127 1483 123.58 7.82 6.76 6
Feb-07 128 1492 124.33 8.57 7.41 7
Mar-07 127 1500 125.00 9.24 7.98 7
Apr-07 128 1508 125.67 9.91 8.56 8
May-07 129 1516 126.33 10.57 9.13 9
Jun-07 130 1523 126.92 11.16 9.64 9 3%
Jul-07 132 1531 127.58 11.82 10.21 10
Aug-07 133 1540 128.33 12.57 10.86 10
Sep-07 133 1548 129.00 13.24 11.44 11
Oct-07 134 1555 129.58 13.82 11.94 11
Nov-07 134 1562 130.17 14.41 12.44 12
Dec-07 134 1569 130.75 14.99 12.95 12 3%
Jan-08 134 1576 131.33 15.57 13.45 13
Feb-08 135 1583 131.92 16.16 13.96 13
Mar-08 137 1593 132.75 16.99 14.68 14
Apr-08 138 1603 133.58 17.82 15.40 15
May-08 139 1613 134.42 18.66 16.12 16
Jun-08 140 1623 135.25 19.49 16.84 16 4%
Jul-08 143 1634 136.17 20.41 17.63 17
Aug-08 145 1646 137.17 21.41 18.49 18
Sep-08 146 1659 138.25 22.49 19.43 19
Oct-08 148 1673 139.42 23.66 20.44 20
Nov-08 148 1687 140.58 24.82 21.44 21
Dec-08 147 1700 141.67 25.91 22.38 22 6%
Jan-09 148 1714 142.83 27.07 23.39 23
Feb-09 148 1727 143.92 28.16 24.32 24
Mar-09 148 1738 144.83 29.07 25.11 25
Apr-09 150 1750 145.83 30.07 25.98 25
May-09 151 1762 146.83 31.07 26.84 26
Jun-09 153 1775 147.92 32.16 27.78 27 5%
Jul-09 160 1792 149.33 33.57 29.00 29
Aug-09 162 1809 150.75 34.99 30.23 30
Sep-09 163 1826 152.17 36.41 31.45 31
Oct-09 165 1843 153.58 37.82 32.67 32
Nov-09 168 1863 155.25 39.49 34.11 34
Dec-09 169 1885 157.08 41.32 35.70 35 8%
Jan-10 172 1909 159.08 43.32 37.42 37
Feb-10 170 1931 160.92 45.16 39.01 39
Mar-10 170 1953 162.75 46.99 40.59 40
Apr-10 170 1973 164.42 48.66 42.03 42
May-10 172 1994 166.17 50.41 43.54 43
Jun-10 174 2015 167.92 52.16 45.05 45 10%
Jul-10 178 2033 169.42 53.66 46.35 46
Aug-10 178 2049 170.75 54.99 47.50 47
Sep-10 179 2065 172.08 56.32 48.65 48
Oct-10 181 2081 173.42 57.66 49.81 49
Nov-10 182 2095 174.58 58.82 50.81 50
Dec-10 185 2111 175.92 60.16 51.97 51 6%
Jan-11 188 2127 177.25 61.49 53.12 53
Feb-11 185 2142 178.50 62.74 54.20 54
Mar-11 185 2157 179.75 63.99 55.28 55
Apr-11 186 2173 181.08 65.32 56.43 56
May-11 187 2188 182.33 66.57 57.51 57
Jun-11 189 2203 183.58 67.82 58.59 58 7%
Jul-11 193 2218 184.83 69.07 59.67 59
Aug-11 194 2234 186.17 70.41 60.82 60
Sep-11 197 2252 187.67 71.91 62.12 62
Oct-11 198 2269 189.08 73.32 63.34 63
Nov-11 199 2286 190.50 74.74 64.56 64
Dec-11 197 2298 191.50 75.74 65.43 65 7%
Jan-12 198 2308 192.33 76.57 66.15 66
Feb-12 199 2322 193.50 77.74 67.15 67
Mar-12 201 2338 194.83 79.07 68.31 68
Apr-12 205 2357 196.42 80.66 69.67 69
May-12 206 2376 198.00 82.24 71.04 71
Jun-12 208 2395 199.58 83.82 72.41 72 7%
Jul-12 212 2414 201.17 85.41 73.78 73
Aug-12 214 2434 202.83 87.07 75.22 75
Sep-12 215 2452 204.33 88.57 76.51 76
Oct-12 217 2471 205.92 90.16 77.88 77
Nov-12 218 2490 207.50 91.74 79.25 79
Dec-12 219 2512 209.33 93.57 80.83 80 8%
Jan-13 221 2535 211.25 95.49 82.49 82
Feb-13 223 2559 213.25 97.49 84.22 84
Mar-13 224 2582 215.17 99.41 85.87 85
Apr-13 226 2603 216.92 101.16 87.38 87
May-13 228 2625 218.75 102.99 88.97 88
Jun-13 231 2648 220.67 104.91 90.62 90 10%
Jul-13 235 2671 222.58 106.82 92.28 92
Aug-13 237 2694 224.50 108.74 93.93 93
Sep-13 238 2717 226.42 110.66 95.59 95
Oct-13 241 2741 228.42 112.66 97.32 97
Nov-13 243 2766 230.50 114.74 99.12 99
Dec-13 239 2786 232.17 116.41 100.56 100 10%
Jan-14 237 2802 233.50 117.74 101.71 101
Feb-14 238 2817 234.75 118.99 102.79 102
Mar-14 239 2832 236.00 120.24 103.87 103
Apr-14 242 2848 237.33 121.57 105.02 105
May-14 244 2864 238.67 122.91 106.17 106
Jun-14 246 2879 239.92 124.16 107.25 107 7%
Jul-14 Expected
Aug-14 Expected
Sep-14 Expected
Oct-14 Expected
Nov-14 Expected
Dec-14 Expected            

Leave a Comment