OROP Table No.36 – Special Family Pension for JCO and ORs of Territorial Army

Special Family Pension

JCOs/ORs of Territorial Army

OROP Table No.36 – Special Family Pension for JCO and ORs of Territorial Army

Q•S• Sepoy Hony Naik
1 2
0.5 7000 7000
1 7000 7000
1.5 7000 7000
2 7000 7000
2.5 7000 7000
3 7000 7000
3.5 7000 7000
4 7000 7000
4.5 7000 7000
5 7000 7000
5.5 7000 7000
6 7000 7000
6.5 7000 7000
7 7000 7000
7.5 7000 7000
8 7011 7011
8.5 7014 7014
9 7049 7049
9.5 7149 7149
10 7228 7228
10.5 7228 7228
11 7228 7228
11.5 7354 7354
12 7354 7354
12.5 7354 7354
13 7354 7354
13.5 7354 7354
14 7377 7377
14.5 7377 7377
15 7404 7404
15.5 7404 7404
16 7482 7482
16.5 7571 7571
17 7571 7571
17.5 7571 7571
18 7571 7571
18.5 7571 7571
19 7571 7571
19.5 7571 7571
20 7571 7571
20.5 7571 7571
21 7571 7571
21.5 7571 7571
22 7571 7571
22.5 7571 7571
23 7571 7571
23.5 7571 7571
24 7571 7571
24.5 7571 7571
25 7571 7571
25.5 7571 7571
26 7571 7571
26.5 7571 7571
27 7571 7571
27.5 7571 7571
28 7571 7571
Q•S• Naik Hony Havildar
3 4
0.5 7000 7000
1 7000 7000
1.5 7000 7000
2 7000 7000
2.5 7000 7000
3 7000 7000
3.5 7000 7000
4 7000 7000
4.5 7000 7000
5 7000 7000
5.5 7000 7000
6 7000 7000
6.5 7054 7054
7 7163 7163
7.5 7271 7271
8 7384 7384
8.5 7496 7496
9 7496 7496
9.5 7496 7496
10 7496 7496
10.5 7752 7752
11 7778 7778
11.5 7778 7778
12 7778 7778
12.5 7778 7778
13 7778 7778
13.5 7781 7781
14 7781 7781
14.5 7781 7781
15 7904 7904
15.5 7946 7946
16 7946 7946
16.5 7946 7946
17 7946 7946
17.5 7946 7946
18 8039 8039
18.5 8039 8039
19 8039 8039
19.5 8200 8200
20 8200 8200
20.5 8200 8200
21 8200 8200
21.5 8200 8200
22 8200 8200
22.5 8200 8200
23 8200 8200
23.5 8200 8200
24 8200 8200
24.5 8200 8200
25 8200 8200
25.5 8200 8200
26 8200 8200
26.5 8200 8200
27 8200 8200
27.5 8200 8200
28 8200 8200
Q•S• Havildar Hony Nb-
Subedar
5 6
0.5 7000 7000
1 7000 7000
1.5 7000 7000
2 7000 7000
2.5 7000 7000
3 7000 7000
3.5 7000 7000
4 7000 7000
4.5 7000 7000
5 7000 7000
5.5 7000 7000
6 7000 7000
6.5 7054 7054
7 7163 7163
7.5 7271 7271
8 7384 7384
8.5 7496 7496
9 7496 7496
9.5 7496 7520
10 7496 7634
10.5 7752 7752
11 7778 7869
11.5 7778 7990
12 7778 8111
12.5 7778 8237
13 7835 8362
13.5 7956 8492
14 8076 8620
14.5 8201 8753
15 8325 8886
15.5 8331 9023
16 8403 9160
16.5 8403 9440
17 8562 9440
17.5 8562 9440
18 8562 9440
18.5 8832 9440
19 8832 9440
19.5 8832 9440
20 8832 9602
20.5 9048 9602
21 9162 9602
21.5 9402 9602
22 9402 10110
22.5 9552 10110
23 9552 10110
23.5 9552 10110
24 9552 10110
24.5 9552 10110
25 9552 10110
25.5 9552 10110
26 9552 10410
26.5 9552 10410
27 9552 10410
27.5 9552 10410
28 9552 10410
Q•S• Havildar Hony Nb-
Subedar
5 6
0.5 7000 7000
1 7000 7000
1.5 7000 7000
2 7000 7000
2.5 7000 7000
3 7000 7000
3.5 7000 7000
4 7000 7000
4.5 7000 7000
5 7000 7000
5.5 7000 7000
6 7000 7000
6.5 7054 7054
7 7163 7163
7.5 7271 7271
8 7384 7384
8.5 7496 7496
9 7496 7496
9.5 7496 7520
10 7496 7634
10.5 7752 7752
11 7778 7869
11.5 7778 7990
12 7778 8111
12.5 7778 8237
13 7835 8362
13.5 7956 8492
14 8076 8620
14.5 8201 8753
15 8325 8886
15.5 8331 9023
16 8403 9160
16.5 8403 9440
17 8562 9440
17.5 8562 9440
18 8562 9440
18.5 8832 9440
19 8832 9440
19.5 8832 9440
20 8832 9602
20.5 9048 9602
21 9162 9602
21.5 9402 9602
22 9402 10110
22.5 9552 10110
23 9552 10110
23.5 9552 10110
24 9552 10110
24.5 9552 10110
25 9552 10110
25.5 9552 10110
26 9552 10410
26.5 9552 10410
27 9552 10410
27.5 9552 10410
28 9552 10410
Q•S• Naib-
subedar
Subedar
7 8
0.5 7000 8193
1 7000 8316
1.5 7000 8445
2 7000 8573
2.5 7000 8705
3 7000 8837
3.5 7000 8974
4 7000 9110
4.5 7024 9250
5 7132 9390
5.5 7240 9536
6 7352 9681
6.5 7463 9831
7 7578 9980
7.5 7694 10134
8 7812 10288
8.5 7931 10448
9 8054 10606
9.5 8176 10770
10 8302 10934
10.5 8428 11103
11 8559 11271
11.5 8688 11445
12 8823 11619
12.5 8956 11799
13 9094 11978
13.5 9232 12162
14 9375 12347
14.5 9516 12538
15 9664 12729
15.5 9810 13664
16 9810 13664
16.5 9810 13664
17 9810 13664
17.5 9810 13664
18 9810 13664
18.5 9810 13664
19 9810 13664
19.5 9810 13664
20 10206 13664
20.5 10206 13664
21 10206 13664
21.5 10206 13664
22 10206 13664
22.5 10206 13664
23 10206 13839
23.5 10206 13839
24 10206 13839
24.5 10206 14796
25 10206 14796
25.5 10206 14796
26 10410 14796
26.5 10410 15192
27 10410 15192
27.5 10410 15192
28 10410 15192
28.5 15192
29 15192
29.5 15192
30 15192
Q•S• Sub Major Hony Lt. Hony Capt.
9 10 11
0.5 8417 8687 9299
1 8544 8819 9443
1.5 8676 8956 9586
2 8808 9092 9735
2.5 8944 9232 9882
3 9080 9372 10035
3.5 9220 9518 10187
4 9359 9662 10344
4.5 9504 9810 10502
5 9648 9959 10664
5.5 9797 10113 10826
6 9946 10266 10992
6.5 10100 10425 11159
7 10253 10583 11332
7.5 10412 10746 11504
8 10570 10910 11681
8.5 10733 11079 11859
9 10896 11247 12042
9.5 11064 11421 12225
10 11232 11594 12414
10.5 11406 11772 12603
11 11579 11951 12797
11.5 11758 12136 12992
12 11937 12321 13192
12.5 12122 12512 13392
13 12305 12701 13600
13.5 12496 12898 13806
14 12686 13094 14020
14.5 12881 13296 14232
15 13077 13498 14452
15.5 13664 13707 14672
16 13664 13914 14898
16.5 13690 14129 15125
17 13898 14344 15359
17.5 13898 14566 15592
18 13898 14787 15833
18.5 13898 15016 16073
19 13898 15244 16322
19.5 13898 15479 16570
20 13898 15714 16827
20.5 13898 15958 17082
21 13898 16200 17346
21.5 13898 16200 17610
22 13898 16200 17610
22.5 13898 16200 17610
23 13898 17262 18342
23.5 13898 17262 18342
24 13898 17658 18342
24.5 14796 17658 18342
25 14796 17658 18342
25.5 14796 17658 18342
26 14796 17658 18852
26.5 15192 17658 18852
27 15192 17658 18852
27.5 15192 17658 19242
28 15192 17658 19242
28.5 15192 17658 19686
29 15192 17658 19686
29.5 15192 17658 19686
30 15192 17658 19686
30.5 15192 17658 19686
31 15192 17658 19686
31.5 15192 17658 19686
32 15192 17658 19686
32.5 15192 17658 19686
33 & Above 15192 17658 19686

Leave a Comment