OROP Table No.27 – Ordinary Family Pension for JCO and ORs of Territorial Army

Normal Rate of Ordinary Family Pension

JCOs/ORs of Territorial Army
OROP Table No.27 – Ordinary Family Pension for JCO and ORs of Territorial Army

Q.S Sepoy Hony Naik
  1 2
0.5 3500 3500
1 3500 3500
1.5 3500 3500
2 3500 3500
2.5 3500 3500
3 3500 3500
3.5 3500 3500
4 3500 3500
4.5 3500 3500
5 3500 3500
5.5 3500 3500
6 3500 3500
6.5 3500 3500
7 3500 3500
7.5 3500 3500
8 3506 3506
8.5 3507 3507
9 3525 3525
9.5 3575 3575
10 3614 3614
10.5 3614 3614
11 3614 3614
11.5 3677 3677
12 3677 3677
12.5 3677 3677
13 3677 3677
13.5 3677 3677
14 3689 3689
14.5 3689 3689
15 3702 3702
15.5 3702 3702
16 3741 3741
16.5 3786 3786
17 3786 3786
17.5 3786 3786
18 3786 3786
18.5 3786 3786
19 3786 3786
195 3786 3786
20 3786 3786
20.5 3786 3786
21 3786 3786
21.5 3786 3786
22 3786 3786
22.5 3786 3786
23 3786 3786
23.5 3786 3786
24 3786 3786
24.5 3786 3786
25 3786 3786
25.5 3786 3786
26 3786 3786
26.5 3786 3786
27 3786 3786
27.5 3786 3786
28 3786 3786
Q.S Naik Horsy
Havildar
  3 4
0.5 3500 3500
1 3500 3500
1.5 3500 3500
2 3500 3500
2.5 3500 3500
3 3500 3500
3.5 3500 3500
4 3500 3500
4.5 3500 3500
5 3500 3500
5.5 3500 3500
6 3500 3500
6.5 3527 3527
7 3582 3582
7.5 3636 3636
8 3692 3692
8.5 3748 3748
9 3748 3748
9.5 3748 3748
10 3748 3748
10.5 3876 3876
11 3889 3889
11.5 3889 3889
12 3889 3889
12.5 3889 3889
13 3889 3889
13.5 3891 3891
14 3891 3891
14.5 3891 3891
15 3952 3952
15.5 3973 3973
16 3973 3973
16.5 3973 3973
17 3973 3973
17.5 3973 3973
18 4020 4020
18.5 4020 4020
19 4020 4020
195 4100 4100
20 4100 4100
20.5 4100 4100
21 4100 4100.
21.5 4100 4100
22 4100 4100
22.5 4100 4100
23 4100 4100
23.5 4100 4100
24 4100 4100
24.5 4100 4100
25 4100 4100
25.5 4100 4100
26 4100 4100
26.5 4100 4100
27 4100 4100
27.5 4100 4100
28 4100 4100
28.5 7596 7596
29 7596 7596
29.5 7596 7596
30 7596 7596
30.5 7596 8829
31 7596 8829
31.5 7596 8829
32 7596 8829
32.5 7596 8829
33 & above 7596 8829
Q.S Havildar Hony Nb-
Subedar
  5 6
0.5 3500 3500
1 3500 3500
1.5 3500 3500
2 3500 3500
2.5 3500 3500
3 3500 3500
3.5 3500 3500
4 3500 3500
4.5 3500 3500
5 3500 3500
5.5 3500 3500
6 3500 3500
6.5 3527 3527
7 3582 3582
7.5 3636 3636
8 3692 3692
8.5 3748 3748
9 3748 3748
9.5 3748 3760
10 3748 3817
10.5 3876 3876
11 3889 3935
11.5 3889 3995
12 3889 4056
12.5 3889 4119
13 3918 4181
13.5 3978 4246
14 4038 4310
14.5 4101 4377
15 4163 4443
15.5 4166 4512
16 4202 4580
16.5 4202 4720
17 4281 4720
17.5 4281 4720
18 4281 4720
18.5 4416 4720
19 4416 4720
195 4416 4720
20 4416 4801
20.5 4524 4801
21 4581 4801
21.5 4701 4801
22 4701 5055
22.5 4776 5055
23 4776 5055
23.5 4776 5055
24 4776 5055
24.5 4776 5055
25 4776 5055
25.5 4776 5055
26 4776 5205
26.5 4776 5205
27 4776 5205
27.5 4776 5205
28 4776 5205
28.5 8829 9621
29 8829 9843
29.5 8829 9843
30 8829 9843
30.5 9843  
31 9843  
31.5 9843  
32 9843  
32.5 9843  
33 & above 9843
Q.S Naib-
subedar
Subedar
  7 8
0.5 3500 4097
1 3500 4158
1.5 3500 4223
2 3500 4287
2.5 3500 4353
3 3500 4419
3.5 3500 4487
4 3500 4555
4.5 3512 4625
5 3566 4695
5.5 3620 4768
6 3676 4841
6.5 3732 4916
7 3789 4990
7.5 3847 5067
8 3906 5144
8.5 3966 5224
9 4027 5303
9.5 4088 5385
10 4151 5467
10.5 4214 5552
11 4280 5636
11.5 4344 5723
12 4412 5810
12.5 4478 5900
13 4547 5989
13.5 4616 6081
14 4688 6174
14.5 4758 6269
15 4832 6365
15.5 4905 6832
16 4905 6832
16.5 4905 6832
17 4905 6832
17.5 4905 6832
18 4905 6832
18.5 4905 6832
19 4905 6832
195 4905 6832
20 5103 6832
20.5 5103 6832
21 5103 6832
21.5 5103 6832
22 5103 6832
22.5 5103 6832
23 5103 6920
23.5 5103 6920
24 5103 6920
24.5 5103 7398
25 5103 7398
25.5 5103 7398
26 5205 7398
26.5 5205 7596
27 5205 7596
27.5 5205 7596
28 5205 7596
Q.S Sub Major Horsy Lt. Horsy Capt.  
  9 10 11  
0.5 4209 4344 4650  
1 4272 4410 4722  
1.5 4338 4478 4793  
2 4404 4546 4868  
2.5 4472 4616 4941  
3 4540 4686 5018  
3.5 4610 4759 5094  
4 4680 4831 5172  
4.5 4752 4905 5251  
5 4824 4980 5332  
5.5 4899 5057 5413  
6 4973 5133 5496  
6.5 5050 5213 5580  
7 5127 5292 5666  
7.5 5206 5373 5752  
8 5285 5455 5841  
8.5 5367 5540 5930  
9 5448 5624 6021  
9.5 5532 5711 6113  
10 5616 5797 6207  
10.5 5703 5886 6302  
11 5790 5976 6399  
11.5 5879 6068 6496  
12 5969 6161 6596  
12.5 6061 6256 6696  
13 6153 6351 6800  
13.5 6248 6449 6903  
14 6343 6547 7010  
14.5 6441 6648 7116  
15 6539 6749 7226  
15.5 6832 6854 7336  
16 6832 6957 7449  
16.5 6845 7065 7563  
17 6949 7172 7680  
17.5 6949 7283 7796  
18 6949 7394 7917  
Q.S. Sub Major Hony Lt. Hony Capt.
  9 10 11
18.5 6949 7508 8037
19 6949 7622 8161
195 6949 7740 8285
20 6949 7857 8414
20.5 6949 7979 8541
21 6949 8100 8673
21.5 6949 8100 8805
22 6949 8100 8805
22.5 6949 8100 8805
23 6949 8631 9171
23.5 6949 8631 9171
24 6949 8829 9171
24.5 7398 8829 9171
25 7398 8829 9171
25.5 7398 8829 9171
26 7398 8829 9426
26.5 7596 8829 9426
27 7596 8829 9426
27.5 7596 8829 9621
28 7596 8829 9621
             

Leave a Comment