OROP Table 78 – Disability / Liberalized Disability Element for 100% Disability for JCO and Other Ranks of Territorial Army

DISABILITY ELEMENT

JCOs/ORs of Territorial Army

OROP Table 78 – Disability / Liberalized Disability Element for 100% Disability for JCO and Other Ranks of Territorial Army  

Q.S. Sepoy Hony Naik Naik Hony
Havildar
  1 2 3 4
0.5 3510 3510 3510 3510
1 3510 3510 3510 3510
1.5 3510 3510 3510 3510
2 3510 3510 3510 3510
2.5 3510 3510 3510 3510
3 3510 3510 3510 3510
3.5 3510 3510 3510 3510
4 3510 3510 3510 3510
4.5 3510 3510 3510 3510
5 3510 3510 3510 3510
5.5 3510 3510 3510 3510
6 3510 3510 3510 3510
6.5 3510 3510 3527 3527
7 3510 3510 3582 3582
7.5 3510 3510 3636 3636
8 3510 3510 3692 3692
8.5 3510 3510 3748 3748
9 3525 3525 3748 3748
9.5 3575 3575 3748 3748
10 3614 3614 3748 3748
10.5 3614 3614 3876 3876
11 3614 3614 3889 3889
11.5 3677 3677 3889 3889
12 3677 3677 3889 3889
12.5 3677 3677 3889 3889
13 3677 3677 3889 3889
13.5 3677 3677 3891 3891
14 3689 3689 3891 3891
14.5 3689 3689 3891 3891
15 3702 3702 3952 3952
15.5 3702 3702 3973 3973
16 3741 3741 3973 3973
16.5 3786 3786 3973 3973
17 3786 3786 3973 3973
17.5 3786 3786 3973 3973
18 3786 3786 4020 4020
Q.S. Havildar Hony Nb-
Subedar
Naib-
subedar
Subedar
  5 6 7 8
0.5 3510 3510 3510 4097
1 3510 3510 3510 4158
1.5 3510 3510 3510 4223
2 3510 3510 3510 4287
2.5 3510 3510 3510 4353
3 3510 3510 3510 4419
3.5 3510 3510 3510 4487
4 3510 3510 3510 4555
4.5 3510 3510 3512 4625
5 3510 3510 3566 4695
5.5 3510 3510 3620 4768
6 3510 3510 3676 4841
6.5 3527 3527 3732 4916
7 3582 3582 3789 4990
7.5 3636 3636 3847 5067
8 3692 3692 3906 5144
8.5 3748 3748 3966 5224
9 3748 3748 4027 5303
9.5 3748 3760 4088 5385
10 3748 3817 4151 5467
10.5 3876 3876 4214 5552
11 3889 3935 4280 5636
11.5 3889 3995 4344 5723
12 3889 4056 4412 5810
12.5 3889 4119 4478 5900
13 3918 4181 4547 5989
13.5 3978 4246 4616 6081
14 4038 4310 4688 6174
14.5 4101 4377 4758 6269
15 4163 4443 4832 6365
15.5 4166 4512 4905 6832
16 4202 4580 4905 6832
16.5 4202 4720 4905 6832
17 4281 4720 4905 6832
17.5 4281 4720 4905 6832
18 4281 4720 4905 6832
18.5 4416 4720 4905 6832
19 4416 4720 4905 6832
19.5 4416 4720 4905 6832
20 4416 4801 5103 6832
20.5 4524 4801 5103 6832
21 4581 4801 5103 6832
21.5 4701 4801 5103 6832
22 4701 5055 5103 6832
22.5 4776 5055 5103 6832
23 4776 5055 5103 6920
23.5 4776 5055 5103 6920
24 4776 5055 5103 6920
24.5 4776 5055 5103 7398
25 4776 5055 5103 7398
25.5 4776 5055 5103 7398
26 4776 5205 5205 7398
26.5 4776 5205 5205 7596
27 4776 5205 5205 7596
27.5 4776 5205 5205 7596
28 4776 5205 5205 7596
28.5       7596
29       7596
29.5       7596
30       7596
Q.S. Sub Major Hony Lt. Hony Capt.
  9 10 11
0.5 4209 4344 4650
1 4272 4410 4722
1.5 4338 4478 4793
2 4404 4546 4868
2.5 4472 4616 4941
3 4540 4686 5018
3.5 4610 4759 5094
4 4680 4831 5172
4.5 4752 4905 5251
5 4824 4980 5332
5.5 4899 5057 5413
6 4973 5133 5496
6.5 5050 5213 5580
7 5127 5292 5666
7.5 5206 5373 5752
8 5285 5455 5841
8.5 5367 5540 5930
9 5448 5624 6021
9.5 5532 5711 6113
10 5616 5797 6207
10.5 5703 5886 6302
11 5790 5976 6399
11.5 5879 6068 6496
12 5969 6161 6596
12.5 6061 6256 6696
13 6153 6351 6800
13.5 6248 6449 6903
14 6343 6547 7010
14.5 6441 6648 7116
15 6539 6749 7226
15.5 6832 6854 7336
16 6832 6957 7449
16.5 6845 7065 7563
17 6949 7172 7680
17.5 6949 7283 7796
18 6949 7394 7917
18.5 6949 7508 8037
19 6949 7622 8161
19.5 6949 7740 8285
20 6949 7857 8414
20.5 6949 7979 8541
21 6949 8100 8673
21.5 6949 8100 8805
22 6949 8100 8805
22.5 6949 8100 8805
23 6949 8631 9171
23.5 6949 8631 9171
24 6949 8829 9171
24.5 7398 8829 9171
25 7398 8829 9171
25.5 7398 8829 9171
26 7398 8829 9426
26.5 7596 8829 9426
27 7596 8829 9426
27.5 7596 8829 9621
28 7596 8829 9621
28.5 7596 8829 9621
29 7596 8829 9843
29.5 7596 8829 9843
30 7596 8829 9843
30.5 7596 8829 9843
31 7596 8829 9843
31.5 7596 8829 9843
32 7596 8829 9843
32.5 7596 8829 9843
33 & above 7596 8829 9843