OROP Table 54 – Liberalized Family Pension for JCO and ORs of Territorial Army

LIBERALISED FAMILY PENSION

JCOs/ORs of Territorial Army OROP Table 54 – Liberalized Family Pension for JCO and ORs of Territorial Army

Q.S. Sepoy Hony Naik Naik Hony
Havildar
  1 2 3 4
0.5 9790 9790 9798 9798
1 9938 9938 9950 9950
1.5 9938 9938 10100 10100
2 9938 9938 10256 10256
2.5 10203 10203 10412 10412
3 10203 10203 10572 10572
3.5 10203 10203 10732 10732
4 10203 10203 10898 10898
4.5 10203 10203 11062 11062
5 10964 10964 11234 11234
5.5 10964 10964 11404 11404
6 11240 11240 11580 11580
6.5 11240 11240 11756 11756
7 11240 11240 11938 11938
7.5 11552 11552 12118 12118
8 11685 11685 12306 12306
8.5 11690 11690 12492 12492
9 11748 11748 12492 12492
9.5 11914 11914 12492 12492
10 12046 12046 12492 12492
10.5 12046 12046 12920 12920
11 12046 12046 12963 12963
11.5 12256 12256 12963 12963
12 12256 12256 12963 12963
12.5 12256 12256 12963 12963
13 12256 12256 12963 12963
13.5 12256 12256 12968 12968
14 12294 12294 12968 12968
14.5 12294 12294 12968 12968
15 12340 12340 13172 13172
15.5 12340 12340 13243 13243
16 12469 12469 13243 13243
16.5 12617 12617 13243 13243
17 12617 12617 13243 13243
17.5 12617 12617 13243 13243
18 12617 12617 13398 13398
18.5 12617 12617 13398 13398
19 12617 12617 13398 13398
19.5 12617 12617 13666 13666
20 12617 12617 13666 13666
20.5 12617 12617 13666 13666
21 12617 12617 13666 13666
21.5 12617 12617 13666 13666
22 12617 12617 13666 13666
22.5 12617 12617 13666 13666
23 12617 12617 13666 13666
23.5 12617 12617 13666 13666
24 12617 12617 13666 13666  ,
24.5 12617 12617 13666 13666
25 12617 12617 13666 13666
25.5 12617 12617 13666 13666
26 12617 12617 13666 13666
265 12617 12617 13666 13666
27 12617 12617 13666 13666
27.5 12617 12617 13666 13666
28 12617 12617 13666 13666
Q.S. Havildar Hony Nb-
Subedar
Naib-
subedar
Subedar
  5 6 7 8
0.5 9798 9798 10366 13654
1 9950 9950 10526 13860
1.5 10100 10100 10686 14074
2 10256 10256 10852 14288
2.5 10412 10412 11016 14508
3 10572 10572 11186 14728
3.5 10732 10732 11356 14956
4 10898 10898 11532 15182
4.5 11062 11062 11706 15416
5 11234 11234 11886 15650
5.5 11404 11404 12066 15892
6 11580 11580 12252 16134
6.5 11756 11756 12438 16384
7 11938 11938 12630 16632
7.5 12118 12118 12822 16890
8 12306 12306 13020 17146
8.5 12492 12492 13218 17412
9 12492 12492 13422 17676
9.5 12492 12532 13626 17950
10 12492 12722 13836 18222
10.5 12920 12920 14046 18504
11 12963 13114 14264 18784
11.5 12963 13316 14480 19074
12 12963 13518 14704 19364
12.5 12963 13728 14926 19664
13 13058 13936 15156 19962
13.5 13260 14152 15386 20270
14 13460 14366 15624 20578
14.5 13668 14588 15860 20896
15 13875 14810 16106 21214
15.5 13884 15038 16350 22772
16 14004 15266 16350 22772
16.5 14004 15733 16350 22772
17 14270 15733 16350 22772
17.5 14270 15733 16350 22772
18 14270 15733 16350 22772
18.5 14720 15733 16350 22772
19 14720 15733 16350 22772
19.5 14720 15733 16350 22772
20 14720 16003 17010 22772
20.5 15080 16003 17010 22772
21 15270 16003 17010 22772
21.5 15670 16003 17010 22772
22 15670 16850 17010 22772
22.5 15920 16850 17010 22772
23 15920 16850 17010 23065
23.5 15920 16850 17010 23065
24 15920 16850 17010 23065
24.5 15920 16850 17010 24660
25 15920 16850 17010 24660
25.5 15920 16850 17010 24660
26 15920 17350 17350 24660
265 15920 17350 17350 25320
27 15920 17350 17350 25320
27.5 15920 17350 17350 25320
28 15920 17350 17350 25320
28.5       25320
29       25320
29.5       25320
30       25320
Q.S. Sub Major Hony Lt. Hony Capt.
  9 10 11
0.5 14028 14478 15498
1 14240 14698 15738
1.5 14460 14926 15976
2 14680 15152 16224
2.5 14906 15386 16470
3 15132 15620 16724
3.5 15366 15862 16978
4 15598 16102 17240
4.5 15840 16350 17502
5 16080 16598 17772
5.5 16328 16854 18042
6 16576 17110 18320
6.5 16832 17374 18598
7 17088 17638 18886
7.5 17352 17910 19172
8 17616 18182 19468
8.5 17888 18464 19764
9 18160 18744 20070
9.5 18440 19034 20374
10 18720 19322 20690
10.5 19010 19620 21004
11 19298 19918 21328
11.5 19596 20226 21652
12 19894 20534 21986
12.5 20202 20852 22320
13 20508 21168 22666
13.5 20826 21496 23010
14 21142 21822 23366
14.5 21468 22160 23720
15 21794 22496 24086
15.5 22772 22844 24452
16 22772 23190 24830
16.5 22816 23548 25208
17 23162 23906 25598
17.5 23162 24276 25986
18 23162 24644 26388
18.5 23162 25026 26788
19 23162 25406 27202
19.5 23162 25798 27616
20 23162 26190 28044
20.5 23162 26596 28470
21 23162 27000 28910
21.5 23162 27000 29350
22 23162 27000 29350
22.5 23162 27000 29350
23 23162 28770 30570
23.5 23162 28770 30570
24 23162 29430 30570
24.5 24660 29430 30570
25 24660 29430 30570
25.5 24660 29430 30570
26 24660 29430 31420
265 25320 29430 31420
27 25320 29430 31420
27.5 25320 29430 32070
28 25320 29430 32070
28.5 25320 29430 32810
29 25320 29430 32810
29.5 25320 29430 32810
30 25320 29430 32810
30.5 25320 29430 32810
31 25320 29430 32810
31.5 25320 29430 32810
32 25320 29430 32810
32.5 25320 29430 32810
33& above 25320 29430 32810